出發前六小時訂車,保證有車
提前訂車,保證您準時抵達目的地
提前計劃
在起飛前六小時訂車,享受順暢的接送服務。
省時高效
只需幾分鐘的訂車流程,輕鬆省去找車的麻煩。
專業司機
我們的司機專業可靠,讓您放心且舒適地旅行。
桃園機場接送價目表
註:價錢爲參考價格(臺幣現金)
具體報價以客服報價為主,報價將因具體接送地址而有所增減
| 區域 | 國產五人座轎車 | 國產五人座休旅車 | 商務九人座 |
|---|---|---|---|
| 台北市 – 萬華.中正.大安.信義.大同.中山.松山 | 送機 1000 接機 1100 | 送機 1000 接機 1100 | 送機 1500 接機 1600 |
| 台北市 – 內湖.士林.北投.文山.南港 | 送機 1000 接機 1100 | 送機 1000 接機 1100 | 送機 1500 接機 1600 |
| 新北市 – 林口.鶯歌 | 送機 900 接機 1000 | 送機 900 接機 1000 | 送機 1400 接機 1500 |
| 新北市 – 泰山.三峽.新莊.五股.三重.蘆洲 | 送機 1000 接機 1100 | 送機 1000 接機 1100 | 送機 1500 接機 1600 |
| 新北市 – 樹林.八里.板橋.土城.中和.永和 | 送機 1000 接機 1100 | 送機 1000 接機 1100 | 送機 1500 接機 1600 |
| 新北市 – 汐止.新店.淡水 | 送機 1200 接機 1300 | 送機 1200 接機 1300 | 送機 1600 接機 1700 |
| 新北市 – 深坑.石碇 | 送機 1400 接機 1500 | 送機 1400 接機 1500 | 送機 1700 接機 1800 |
| 新北市 – 瑞芳.坪林.三芝 | 送機 1600 接機 1700 | 送機 1600 接機 1700 | 送機 2200 接機 2300 |
| 新北市 – 烏來.雙溪.平溪 | 送機 1800 接機 1900 | 送機 1800 接機 1900 | 送機 2300 接機 2400 |
| 新北市 – 貢寮.石門.金山.萬里 | 送機 2200 接機 2300 | 送機 2200 接機 2300 | 送機 2500 接機 2600 |
| 基隆市 | 送機 1500 接機 1600 | 送機 1500 接機 1600 | 送機 1700 接機 1800 |
| 桃園市 – 桃園.龜山.中壢.平鎮.蘆竹.新屋.觀音.八德 | 送機 800 接機 900 | 送機 800 接機 900 | 送機 1200 接機 1300 |
| 桃園市 – 楊梅.龍潭.大溪.復興 | 送機 1000 接機 1100 | 送機 1000 接機 1100 | 送機 1500 接機 1600 |
| 新竹區域 – 新豐.湖口.竹北.新竹市區 | 送機 1300 接機 1400 | 送機 1300 接機 1400 | 送機 1700 接機 1800 |
| 新竹區域 – 新埔.關西.穹林.橫山.竹東.寶山.峨眉.北埔 | 送機 1600 接機 1700 | 送機 1600 接機 1700 | 送機 2000 接機 2100 |
| 苗栗區域 – 竹南.頭份 | 送機 2100 接機 2200 | 送機 2100 接機 2200 | 送機 2400 接機 2500 |
| 苗栗區域 – 其餘苗栗區域 | 送機 2300 接機 2400 | 送機 2300 接機 2400 | 送機 2600 接機 2700 |
| 台中 | 送機 2600 接機 2700 | 送機 2600 接機 2700 | 送機 2900 接機 3000 |
| 彰化 | 送機 3500 接機 3600 | 送機 3500 接機 3600 | 送機 4100 接機 4200 |
| 雲林 | 送機 4000 接機 4100 | 送機 4000 接機 4100 | 送機 4600 接機 4700 |
| 嘉義 | 送機 5000 接機 5100 | 送機 5000 接機 5100 | 送機 5600 接機 5700 |
| 台南 | 送機 6000 接機 6100 | 送機 6000 接機 6100 | 送機 6600 接機 6700 |
| 高雄 | 送機 7000 接機 7100 | 送機 7000 接機 7100 | 送機 7600 接機 7700 |
| 屏東 | 送機 8000 接機 8100 | 送機 8000 接機 8100 | 送機 8600 接機 8700 |
| 南投 | 送機 4000 接機 4100 | 送機 4000 接機 4100 | 送機 4600 接機 4700 |
| 花蓮 | 送機 6500 接機 6600 | 送機 6500 接機 6600 | 送機 7000 接機 7100 |
| 台東 | 送機 8500 接機 8600 | 送機 8500 接機 8600 | 送機 9000 接機 9100 |
| 宜蘭區域 – 頭城.礁溪.宜蘭.壯圍.員山 | 送機 2800 接機 2900 | 送機 2800 接機 2900 | 送機 3300 接機 3400 |
| 宜蘭區域 – 羅東.五結.三星.冬山 | 送機 2800 接機 2900 | 送機 2800 接機 2900 | 送機 3300 接機 3400 |
| 宜蘭區域 – 蘇澳.大同.南澳 | 送機 3000 接機 3100 | 送機 3000 接機 3100 | 送機 3500 接機 3600 |
車輛車型介紹
特殊車型及其他機場接機價格,請直接洽詢客服

5人轎車&休旅車
(建議裝戴:4人4大件行李箱)
一般為五人TOYOTA轎車Camry或豐田休旅車Wish或豐田RAV 4休旅車,同規格或以上車型。

9人廂型車
(建議裝戴:8人8大件行李箱)
福斯商務九人車為主(T6車型)、
賓士9人車(Benz VITO車型)或現代9人商務車(Staria車型)為輔,同規格或以上車型

為什麼選擇貓頭鷹星旅?
| 貓頭鷹星旅 | Uber、台灣大車隊55688、 LINE TAXI、大都會等叫車平台 | 江南、tripool、 kkday等旅遊平台 | |
|---|---|---|---|
| 服務項目 | 機場接送、市區接送、包車旅遊 | 主要為叫車服務 | 主要為旅遊行程預訂 |
| 價格 | 800元起(較便宜) | 約1100-1500元 | 可能更便宜,但綜合評比CP值較低 |
| 司機經驗 | 經驗豐富 | 經驗不一 | 經驗不一 |
常見問題解答
[關於預約和詢價]
當然可以!我們會酌情收取額外費用(100-400 元不等),請提前提供詳細地址,讓客服幫您確認。
沒問題!我們的服務全天候開放,隨時為您提供便利。
可以提供,每輛車可準備一張,費用為 200 元。需要時請事先告知我們。
[行程安排與預約]
如果金額超過 3000 元,我們會需要您支付部分訂金。聯繫客服即可獲取付款資訊。
當然可以!我們提供 14 天前免費取消服務,其他詳細條款請洽客服了解。
出發前一天,我們會提供司機聯繫方式給您。司機會透過電話或通訊軟體確認接送細節。
[機場接送]
您的司機會在指定地點等候:
• 台北松山機場(TSA):17-18 號門
• 桃園國際機場(TPE):
第一航廈:18-20 號門
第二航廈:27-30 號門
• 台中清泉崗機場(RMQ):2-3 號門
• 高雄小港機場(KHH):7 號出口對面停車場
免費等候時間為航班到達後 60 分鐘。如果超過,等待費每小時為:
• 五人座車:400 元
• 九人座車:500 元
若需更長等待時間,請提前與司機溝通。
如時間變動超過 60 分鐘或降落機場改變,可能需要重新安排車輛,若無法安排,我們將全額退款。
[其他接送Q&A]
我們提供 15 分鐘的緩衝時間,超過需支付等待費。若有延誤,請儘早通知司機。
當然!請告知司機,他會為您規劃合適的休息點。
• 九人座車:乘客最多 8 人,可攜帶 8 件 28 吋行李
• 五人座休旅車:乘客最多 4 人,可攜帶 4 件 20 吋或 3 件 28 吋行李
• 五人座轎車:乘客最多 3 人,可攜帶 2 件 28 吋行李
提醒您:
若乘客人數或行李超出車輛負載,司機有權拒絕服務,且無法退款。若未能準時上車也無法聯繫到您,將視為未出現(No-Show),費用不退。
取消政策
• 出發前 14 天取消:全額退款
• 出發前 10-13 天取消:扣除 30% 手續費
• 出發前 7-9 天取消:扣除 50% 手續費
• 出發前 4-6 天取消:扣除 60% 手續費
• 出發前 2-3 天取消:扣除 70% 手續費
• 出發前 1 天取消:扣除 80% 手續費
• 出發當天取消:恕無法退款
如遇天災等不可抗力因素,將全額退款或安排改期。
